Transparencia nutricional
Información nutricional
Consulta la composición nutricional oficial de BalanceOil+.
Menos mitos. Más evidencia. Mejores decisiones.
| Nutriente | 100 ml | Porción |
|---|---|---|
| Energía | 880 kcal | 110 kcal |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Grasas totales | 96 g | 12 g |
| Saturadas | 20 g | 2,5 g |
| Monoinsaturadas | 40 g | 5 g |
| Poliinsaturadas | 24 g | 3 g |
| Colesterol | 600 mg | 75 mg |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Vitamina A | 0 ug RE | 0 ug RE |
| Calcio | 0 mg | 0 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
| Aceite de pescado | 54,4 g | 6,8 g |
| Ácidos grasos omega-3 | 20.000 mg | 2.500 mg |
| de los cuales EPA | 10.688 mg | 1.336 mg |
| de los cuales DHA | 5.688 mg | 711 mg |
| Aceite de oliva | 34,1 g | 4,26 g |
| de los cuales ácido oleico (omega-9) | 25.576 mg | 3.197 mg |
| de los cuales polifenoles | 29,6 mg | 3,7 mg |
| Vitamina D3 (400% de NRV) | 160 ug | 20 ug |
Los valores corresponden a la información oficial del fabricante y pueden variar según la presentación comercial. NRV = Valor de Referencia de Nutriente.